<2019년 7월 청소년 약물오남용예방교육>
대전지부는 7월 한 달 간 총 19회, 청소년 2,740명에게 약물오남용예방교육을 실시하였다.
- 교육 일정 및 대상자 수 - | |||||
기관명 | 날짜 | 횟수 | 총 | 남 | 여 |
중원초등학교 | 2019-07-01 | 3 | 96 | 41 | 55 |
중원초등학교 | 2019-07-02 | 2 | 96 | 41 | 55 |
은어송초등학교 | 2019-07-08 | 3 | 81 | 43 | 38 |
은어송초등학교 | 2019-07-08 | 3 | 80 | 42 | 38 |
충남여자중학교 | 2019-07-08 | 1 | 1,062 | 0 | 1,062 |
느리울중학교 | 2019-07-10 | 1 | 704 | 358 | 346 |
호수돈여자고등학교 | 2019-07-10 | 1 | 400 | 0 | 400 |
도마지역아동센터 | 2019-07-15 | 1 | 15 | 7 | 8 |
정림중학교 | 2019-07-15 | 1 | 170 | 89 | 81 |
열방지역아동센터 | 2019-07-24 | 1 | 22 | 12 | 10 |
열방지역아동센터 | 2019-07-24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
석봉지역아동센터 | 2019-07-30 | 1 | 13 | 6 | 7 |


